PMP 第6版 資格勉強 ITTO一覧

2020年10月、PMP試験に合格しました。PMP試験合格のための知識整理をしています。本サイトでは、PMBOKのITTOをリンク形式で確認することができます。

ユーザ用ツール

サイト用ツール


4.3_プロジェクト作業の指揮・マネジメント

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
4.3_プロジェクト作業の指揮・マネジメント [2020/08/31 13:22]
admin [インプット]
4.3_プロジェクト作業の指揮・マネジメント [2020/09/08 05:47] (現在)
admin [インプット]
行 15: 行 15:
 |マイルストーンリスト|←| | |マイルストーンリスト|←| |
 |プロジェクト伝達事項|←| | |プロジェクト伝達事項|←| |
-|プロジェクトスケジュール|←||+|プロジェクトスケジュール|←| |
 |要求事項トレーサビリティマトリクス|←|[[5.2 要求事項の収集]]| |要求事項トレーサビリティマトリクス|←|[[5.2 要求事項の収集]]|
 |リスク登録簿|←|[[11.2 リスクの特定]]| |リスク登録簿|←|[[11.2 リスクの特定]]|
 |リスク報告書|←|[[11.2 リスクの特定]]| |リスク報告書|←|[[11.2 リスクの特定]]|
-|承認済み変更要求|←| |+|承認済み変更要求|←|[[4.6 統合変更管理]]|
 |組織体の環境要因|←| | |組織体の環境要因|←| |
 |組織体のプロセス資産|←| | |組織体のプロセス資産|←| |
4.3_プロジェクト作業の指揮・マネジメント.1598880127.txt.gz · 最終更新: 2020/08/31 13:22 by admin